Potenza lorda – SAE J1995:2014: 50,1 kW
Capacità di funzionamento nominale: 705 kg
Peso di funzionamento: 2653 kg
Gli esperti raccomandano:
Comodo. Performance. Intelligente.
Il caricatore METDEEM® 08 Skid Steer, con il suo design di sollevamento radiale, offre un'impressionante portata a mezzo sollevamento e eccellenti prestazioni di scavo con eccezionale potenza della barra di tiraggio.
Tranquillo e confortevole
L'opzione di cabina sigillata leader del settore offre all'operatore un ambiente operativo più pulito e silenzioso con eccellente visibilità degli utensili di lavoro. Visibilità premium a 360 gradi e un sedile sospeso standard per un maggiore comfort. Include anche come standard, comandi joystick regolabili montati sul sedile per il comfort dell'operatore.
Prestazioni massime
Il motore ad alte prestazioni fornisce le massime prestazioni e capacità di produzione attraverso il sistema di gestione elettronica della coppia, il percorso standard a due velocità e un acceleratore elettronico a mano/piede con capacità di pedale decel.
Rendere il tuo lavoro più facile
Componenti idraulici di classe mondiale offrono sollevamento, livellamento, controllo della velocità senza passaggi e gestione intelligente degli strumenti.
Capacità ottimizzata della macchina
Massimizzare le capacità e il controllo della macchina con il display avanzato disponibile, fornendo regolazioni sullo schermo per la risposta dell'attrezzatura, la risposta dell'istato e il controllo dello strisciamento.
Sostenibilità
Mantiene gli attacchi in equilibrio, migliorando efficienza, precisione e sicurezza riducendo al contempo l'affaticamento dell'operatore.
DA (regolazione dello spostamento): regola lo spostamento idraulico per mantenere una potenza costante, ottimizzando le prestazioni in varie condizioni di lavoro.
| Potenza lorda – SAE J1995: 2014 | 50,1 kW |
| Potenza netta – norma SAE 1349 | 49,1 kW |
| Spostamento | 2,2 litri |
| Stroke | 100 millimetri |
| foratura | 84 millimetri |
| Modello motore | Cat C2.2 CRDI |
| Torsione di picco – 1.500 giri al minuto – SAE J1995 | 208 N·m |
| Potenza netta – norma ISO 9249 | 49,6 kW |
| Capacità operativa nominale | 705 kg |
| Capacità di funzionamento nominale con contrapeso opzionale | 750 kg |
| Carico di ribaltamento | 1410 kg |
| Forza di rottura – Inclinazione cilindro | 1781 kg |
| Peso di funzionamento | 2653 kg |
| Base delle ruote | 1054 millimetri |
| Lunghezza – Con secchio a terra | 3234 millimetri |
| Lunghezza – Senza secchio | 2524 millimetri |
| Altezza – Top di Cab | 2028 millimetri |
| Larghezza del veicolo sui pneumatici | 1497 millimetri |
| Altezza totale massima | 3652 millimetri |
| Altezza pin secchio – sollevamento massimo | 2818 millimetri |
| Altezza pin secchio – Posizione di trasporto | 215 millimetri |
| Raggiungere – Massimo sollevamento/scarico | 533 millimetri |
| Scarica al massimo di sollevamento e scarico | 2077 millimetri |
| Liberazione terra | 175 millimetri |
| Angolo di partenza | 27.9° |
| Angolo massimo di scarico | 46.7° |
| Angolo posteriore del rack – Altezza massima | 88.9° |
| Suppressione del paraurti – Dietro l'asse posteriore | 8944 millimetri |
| Girare il raggio dal centro – secchio | 1977 millimetri |
| Raggiungimento massimo – Con le armi parallele al suolo | 1288 millimetri |
| Girare il raggio dal centro – macchina posteriore | 1513 millimetri |
| Girare il raggio dal centro – accoppiatore | 1104 millimetri |
| Flusso idraulico – Standard – Pressione idraulica del caricatore | 23000 kPa |
| Flusso idraulico – Alta portata – Pressione idraulica massima del caricatore | 23000 kPa |
| Flusso idraulico – Standard – Potenza idraulica (calcolata) | 26,5 kW |
| Flusso idraulico – Alta portata – Potenza idraulica (calcolata) | 38 kW |
| Flusso idraulico – Standard – Caricatore flusso idraulico | 69 l/min |
| Flusso idraulico – Alta portata – Massimo caricatore flusso idraulico | 99 l/min |
| ROPS | norma ISO 3471:2008 |
| FOPS | ISO 3449:2005 Livello I |
| Velocità di viaggio – Avanzare o invertire – Una velocità | 12,3 km/h |
| Velocità di viaggio – Avanzare o invertire – Opzione due velocità | 17,8 km/h |
| Scatola della catena – Ogni lato | 7 litri |
| Sistema di raffreddamento | 12 litri |
| Crankcase del motore | 10 litri |
| Serbatoio di carburante | 57 litri |
| Sistema idraulico | 45 litri |
| Serbatoio idraulico | 34 litri |
| Aria condizionata | Il sistema di climatizzazione di questa macchina contiene il refrigerante fluorato a effetto serra R134a (Potenziale di riscaldamento globale = 1430). Il sistema contiene 0,81 kg di refrigerante che ha un equivalente di CO2 di 1,158 tonnellate metriche. |
Tranquillo e confortevole
L'opzione di cabina sigillata leader del settore offre all'operatore un ambiente operativo più pulito e silenzioso con eccellente visibilità degli utensili di lavoro. Visibilità premium a 360 gradi e un sedile sospeso standard per un maggiore comfort. Include anche come standard, comandi joystick regolabili montati sul sedile per il comfort dell'operatore.
Prestazioni massime
Il motore ad alte prestazioni fornisce le massime prestazioni e capacità di produzione attraverso il sistema di gestione elettronica della coppia, il percorso standard a due velocità e un acceleratore elettronico a mano/piede con capacità di pedale decel.
Rendere il tuo lavoro più facile
Componenti idraulici di classe mondiale offrono sollevamento, livellamento, controllo della velocità senza passaggi e gestione intelligente degli strumenti.
Capacità ottimizzata della macchina
Massimizzare le capacità e il controllo della macchina con il display avanzato disponibile, fornendo regolazioni sullo schermo per la risposta dell'attrezzatura, la risposta dell'istato e il controllo dello strisciamento.
Sostenibilità
Mantiene gli attacchi in equilibrio, migliorando efficienza, precisione e sicurezza riducendo al contempo l'affaticamento dell'operatore.
DA (regolazione dello spostamento): regola lo spostamento idraulico per mantenere una potenza costante, ottimizzando le prestazioni in varie condizioni di lavoro.
| Potenza lorda – SAE J1995: 2014 | 50,1 kW |
| Potenza netta – norma SAE 1349 | 49,1 kW |
| Spostamento | 2,2 litri |
| Stroke | 100 millimetri |
| foratura | 84 millimetri |
| Modello motore | Cat C2.2 CRDI |
| Torsione di picco – 1.500 giri al minuto – SAE J1995 | 208 N·m |
| Potenza netta – norma ISO 9249 | 49,6 kW |
| Capacità operativa nominale | 705 kg |
| Capacità di funzionamento nominale con contrapeso opzionale | 750 kg |
| Carico di ribaltamento | 1410 kg |
| Forza di rottura – Inclinazione cilindro | 1781 kg |
| Peso di funzionamento | 2653 kg |
| Base delle ruote | 1054 millimetri |
| Lunghezza – Con secchio a terra | 3234 millimetri |
| Lunghezza – Senza secchio | 2524 millimetri |
| Altezza – Top di Cab | 2028 millimetri |
| Larghezza del veicolo sui pneumatici | 1497 millimetri |
| Altezza totale massima | 3652 millimetri |
| Altezza pin secchio – sollevamento massimo | 2818 millimetri |
| Altezza pin secchio – Posizione di trasporto | 215 millimetri |
| Raggiungere – Massimo sollevamento/scarico | 533 millimetri |
| Scarica al massimo di sollevamento e scarico | 2077 millimetri |
| Liberazione terra | 175 millimetri |
| Angolo di partenza | 27.9° |
| Angolo massimo di scarico | 46.7° |
| Angolo posteriore del rack – Altezza massima | 88.9° |
| Suppressione del paraurti – Dietro l'asse posteriore | 8944 millimetri |
| Girare il raggio dal centro – secchio | 1977 millimetri |
| Raggiungimento massimo – Con le armi parallele al suolo | 1288 millimetri |
| Girare il raggio dal centro – macchina posteriore | 1513 millimetri |
| Girare il raggio dal centro – accoppiatore | 1104 millimetri |
| Flusso idraulico – Standard – Pressione idraulica del caricatore | 23000 kPa |
| Flusso idraulico – Alta portata – Pressione idraulica massima del caricatore | 23000 kPa |
| Flusso idraulico – Standard – Potenza idraulica (calcolata) | 26,5 kW |
| Flusso idraulico – Alta portata – Potenza idraulica (calcolata) | 38 kW |
| Flusso idraulico – Standard – Caricatore flusso idraulico | 69 l/min |
| Flusso idraulico – Alta portata – Massimo caricatore flusso idraulico | 99 l/min |
| ROPS | norma ISO 3471:2008 |
| FOPS | ISO 3449:2005 Livello I |
| Velocità di viaggio – Avanzare o invertire – Una velocità | 12,3 km/h |
| Velocità di viaggio – Avanzare o invertire – Opzione due velocità | 17,8 km/h |
| Scatola della catena – Ogni lato | 7 litri |
| Sistema di raffreddamento | 12 litri |
| Crankcase del motore | 10 litri |
| Serbatoio di carburante | 57 litri |
| Sistema idraulico | 45 litri |
| Serbatoio idraulico | 34 litri |
| Aria condizionata | Il sistema di climatizzazione di questa macchina contiene il refrigerante fluorato a effetto serra R134a (Potenziale di riscaldamento globale = 1430). Il sistema contiene 0,81 kg di refrigerante che ha un equivalente di CO2 di 1,158 tonnellate metriche. |
Yantai Hansheng Heavy Industry Co., Ltd.
Supporto tecnico: Beijing Xinhulian Technology Co., Ltd