Gli esperti raccomandano:I martelli idraulici di interruttore (pecker) vengono utilizzati per formare, demolire, costruire, cava.Possono essere montati su tutti gli escavatori idraulici comuni, nonché su mini-escavatori e altri trasportatori come caricatore a sterzo, caricatore retroscavatore, gru, manipolatore telescopico, caricatore a ruote e altri macchinari.
I rompitori idraulici della serie Soosan del marchio METDEEM sono riconosciuti dai clienti globali per le loro elevate prestazioni in termini di sicurezza e durata.
| Interruttori idraulici martelli per escavatori | ||||||||
| Modello n. | Peso dell'escavatore | Peso corporeo | Tasso di flusso di lavoro | pressione di lavoro | Azoto | Tasso di impatto | Tubo Dia. | Chisel Dia. |
| (tonnellate) | (kg) | (L/min) | (Mpa) | kg/cm³ | (bpm) | (pollici) | (mm) | |
| Interruttore idraulico di tipo leggero (pecker) per scavatori | ||||||||
| DM05 | 0.8 | 100 | 15-20 | 8-12 | 12 | 700-1200 | 1/2 | 35 |
| DM10 | 1.5-1.7 | 110 | 15-20 | 12-15 | 12 | 700-1200 | 1/2 | 40 |
| DM20 | 2-2.5 | 121 | 20-40 | 12-15 | 15 | 700-1200 | 1/2 | 45 |
| DM30 | 3.5-4.5 | 148 | 25-50 | 12-15 | 15 | 500-1100 | 1/2 | 53 |
| DM40 | 4.5-7 | 321 | 40-70 | 16-18 | 16 | 500-900 | 1/2 | 68 |
| DM43 | 7-9 | 407 | 60-80 | 16-18 | 16 | 400-800 | 1/2 | 75 |
| DM45 | 10-14 | 638 | 80-100 | 16-18 | 16-18 | 400-800 | 1/2 | 85 |
| DM50 | 11-16 | 979 | 80-100 | 18-22 | 16-18 | 400-650 | 3/4 | 100 |
| Martelli idraulici di tipo medio | ||||||||
| DM60 | 14-16 | 1400 | 80-100 | 20-24 | 16-18 | 400-650 | 1 | 125 |
| DM70 | 16-18 | 1698 | 160-200 | 20-24 | 22-25 | 400-650 | 1 | 135 |
| DM81 | 19-24 | 2050 | 160-200 | 20-24 | 22-25 | 400-800 | 1 | 140 |
| DM81A | 19-25 | 3059 | 160-200 | 20-24 | 22-25 | 400-800 | 1 | 140 |
| DM121 | 26-35 | 3151 | 180-240 | 24-26 | 24-26 | 250-400 | 1 | 155 |
| Martelli a roccia idraulici di tipo pesante | ||||||||
| DM131 | 35-40 | 3200 | 180-240 | 24-26 | 24-26 | 250-400 | 1.1/4 | 165 |
| DM151 | 40-49 | 4000 | 220-280 | 26-28 | 26-28 | 250-350 | 1.1/4 | 175 |
| DM190 | 50-60 | 5500 | 260-300 | 30-32 | 28-32 | 230-320 | 1.1/4 | 190 |
| DM195 | 50-60 | 5700 | 260-300 | 30-32 | 28-32 | 230-320 | 1.1/4 | 195 |
| DM200 | 55-65 | 6400 | 260-320 | 30-32 | 30-34 | 230-320 | 1.1/4 | 200 |
| DM210 | 65-70 | 7000 | 280-320 | 32-35 | 30-34 | 230-320 | 1.1/4 | 210 |
| DM230 | 75-100 | 9500 | 300-330 | 34-36 | 35-37 | 230-320 | 1.1/4 | 230 |
La produttività dell'escavatore a rottura idraulica elencata si basa sui turni di 8 ore. Le cifre di cui sopra sono solo a scopo di stima generale. I risultati effettivi del lavoro possono dipendere dalla qualità e dalla struttura del materiale rotto, dalla riduzione delle dimensioni del materiale, dall'installazione, dalle condizioni del trasportatore, dalle condizioni del sito di lavoro, dal trasporto, dalle competenze dell'operatore, ecc.

I nostri servizi
garanzia
I martelli idraulici sono garantiti contro guasti dovuti a difetti di progettazione, materiali o lavorazione per un periodo di un anno o 2.000 ore. Nei primi 6 mesi offriamo un servizio di sostituzione gratuito.
Yantai Hansheng Heavy Industry Co., Ltd.
Supporto tecnico: Beijing Xinhulian Technology Co., Ltd