| Termos comerciais: ClF/FOB |
| Ordem mínima: 1 Unidade |
| Horas de Trabalho: = 300 horas |
| Ano: 2023 |
| Marca: Hitachi |
| Transporte marítimo de mercadorias |
| Peso operacional | 33,6 toneladas |
| Capacidade de balde | 10/6.2/711.7m ³ |
| Desplazamento | 12L |
| Modelo de motor | QSNT-C345S31
WP12G340E303 |
| Potência | 257kW/2000rpm |
| Peso do combustível | 33600 KG |
| Ano de fabricação | 2023 |
| País de origem | China |
| Marca | Hitachi |
| Cor | Cor original |
| Duração do transporte | 8650mm |
| Largura do transporte | 4130mm |
| Altura do transporte | 3760 mm |
| Velocidade adiante | 0-3.6km/h,0-6.6 km/h,0-11.5 km/h |
| Velocidade inversa | 0-4.4 km/h, 0-7.8 km/h, 0-13.5 km/h |
| Gradabilidade | 30° |
| Largura da lâmina | 4130mm,5000mm |
| Porto de entrega | YantaiCity name (optional, probably does not need a translation) |
Yantai Hansheng Heavy Industry Co., Ltd.
Apoio técnico: Beijing Xinhulian Technology Co., Ltd.