Các chuyên gia khuyên:
Các tính năng chính của Metdeem Heavy-duty Hydraulic Shear
Lợi thế và điểm nổi bật của sản phẩm
Cắt thủy lực nặng Metdeem được sử dụng cho các hoạt động cắt thép H, I, chùm ô tô, chùm hỗ trợ nhà máy, v.v.
Thông số mô hình và hướng dẫn lựa chọn:
| Mục / Mô hình | Đơn vị | Điện thoại DM260 | DM360 | DM460 | DM560 |
| Trọng lượng | Kg | 2250 | 3000 | 3800 | 6000 |
| Mở cửa | mm | 460 | 600 | 780 | 1000 |
| Cắt Độ sâu | mm | 530 | 650 | 750 | 850 |
| Chiều cao | mm | 3030 | 3400 | 4260 | 5200 |
| Chiều rộng A / B | mm | 950/700 | 1200/700 | 1350/700 | 1700/1850 |
| Áp suất lái xe | kg / cm² | 280-320 | 280-320 | 280-320 | 320-350 |
| Cyele Tine | giây | 7-15S | Số 9S | Số 15S | 15-20S |
| Lực cắt F1 / F2 / F3 | tấn | 80/100/130 | 100/120/150 | 120/150/190 | 150/190/260 |
| Máy xúc phù hợp | tấn | 20-28 | 28-40 | 30-49 | 45-60 |
♥ Thông số kỹ thuật của thiết bị này có thể thay đổi để cải thiện.


Sức mạnh toàn diện của nhà sản xuất METDEEM
Thương mại toàn cầu và dịch vụ sau bán hàng không lo lắng

Công ty TNHH Công nghiệp nặng Yantai Hansheng
Hỗ trợ kỹ thuật: Công ty TNHH Công nghệ Bắc Kinh Xinhulian