Các chuyên gia khuyên:Máy phá thủy lực (pecker) búa được sử dụng để phá hủy, đường hầm và nghiền bề mặt không ngang.Chúng có thể được lắp đặt trên tất cả các máy xúc thủy lực phổ biến cũng như máy xúc mini và các máy vận chuyển khác như máy tải lái trượt, máy tải quay ngược, cần cẩu, máy xử lý kính thiên văn, máy tải bánh xe và các máy móc khác.
1.12 tháng bảo hành;
2. cung cấp đầu ra tối đa với bảo trì tối thiểu.
3. Giảm tiếng ồn và giảm rung làm cho nhà điều hành FXJ thân thiện và có lợi cho công chúng và môi trường xung quanh.
4. hiện đại trong thiết kế và tăng sức mạnh trong một suy nghĩ cẩn thận thông qua cấu trúc vật lý.
5.DM190 đá thủy lực và máy phá bê tông cung cấp tốc độ, năng suất cao, bảo trì chi phí thấp và tuổi thọ dài.
Thương hiệu METDEEM Soosan Series Hydraulic Breakers được khách hàng toàn cầu công nhận vì hiệu suất cao về an toàn và độ bền.
| Bộ phá thủy lực búa cho máy xúc | ||||||||
| Mẫu số | Trọng lượng máy xúc | Trọng lượng cơ thể | Tỷ lệ dòng chảy làm việc | Áp suất làm việc | Nitơ | Tỷ lệ tác động | Đường Dia. | Chisel Dia. |
| (tấn) | (kg) | (L / phút) | (Mpa) | Kg / cm³ | (bpm) | (inch) | (mm) | |
| Loại ánh sáng thủy lực Breaker (pecker) cho máy đào | ||||||||
| DM05 | 0.8 | 100 | 15-20 | 8-12 | 12 | 700-1200 | 1/2 | 35 |
| DM10 | 1.5-1.7 | 110 | 15-20 | 12-15 | 12 | 700-1200 | 1/2 | 40 |
| DM20 | 2-2.5 | 121 | 20-40 | 12-15 | 15 | 700-1200 | 1/2 | 45 |
| DM30 | 3.5-4.5 | 148 | 25-50 | 12-15 | 15 | 500-1100 | 1/2 | 53 |
| DM40 | 4.5-7 | 321 | 40-70 | 16-18 | 16 | 500-900 | 1/2 | 68 |
| DM43 | 7-9 | 407 | 60-80 | 16-18 | 16 | 400-800 | 1/2 | 75 |
| DM45 | 10-14 | 638 | 80-100 | 16-18 | 16-18 | 400-800 | 1/2 | 85 |
| DM50 | 11-16 | 979 | 80-100 | 18-22 | 16-18 | 400-650 | 3/4 | 100 |
| Bút thủy lực loại trung bình | ||||||||
| DM60 | 14-16 | 1400 | 80-100 | 20-24 | 16-18 | 400-650 | 1 | 125 |
| DM70 | 16-18 | 1698 | 160-200 | 20-24 | 22-25 | 400-650 | 1 | 135 |
| DM81 | 19-24 | 2050 | 160-200 | 20-24 | 22-25 | 400-800 | 1 | 140 |
| Hệ thống DM81A | 19-25 | 3059 | 160-200 | 20-24 | 22-25 | 400-800 | 1 | 140 |
| DM121 | 26-35 | 3151 | 180-240 | 24-26 | 24-26 | 250-400 | 1 | 155 |
| Bút đá thủy lực loại nặng | ||||||||
| DM131 | 35-40 | 3200 | 180-240 | 24-26 | 24-26 | 250-400 | 1.1/4 | 165 |
| DM151 | 40-49 | 4000 | 220-280 | 26-28 | 26-28 | 250-350 | 1.1/4 | 175 |
| DM190 | 50-60 | 5500 | 260-300 | 30-32 | 28-32 | 230-320 | 1.1/4 | 190 |
| DM195 | 50-60 | 5700 | 260-300 | 30-32 | 28-32 | 230-320 | 1.1/4 | 195 |
| DM200 | 55-65 | 6400 | 260-320 | 30-32 | 30-34 | 230-320 | 1.1/4 | 200 |
| DM210 | 65-70 | 7000 | 280-320 | 32-35 | 30-34 | 230-320 | 1.1/4 | 210 |
| DM230 | 75-100 | 9500 | 300-330 | 34-36 | 35-37 | 230-320 | 1.1/4 | 230 |
Năng suất máy xúc phá thủy lực được liệt kê dựa trên ca 8 giờ. Các con số trên chỉ dành cho mục đích ước tính chung. Kết quả công việc thực tế có thể phụ thuộc vào chất lượng và cấu trúc của vật liệu bị hỏng, giảm kích thước giảm vật liệu, lắp đặt, điều kiện vận chuyển, điều kiện tại nơi làm việc, vận chuyển, kỹ năng vận hành, v.v.

Dịch vụ của chúng tôi
Bảo hành
Máy xúc METDEEM Bút thủy lực được đảm bảo chống lại sự cố do thiết kế, vật liệu hoặc chế tạo sai sót trong một thời gian một năm hoặc 2.000 giờ. Trong vòng 6 tháng đầu tiên, chúng tôi cung cấp dịch vụ thay thế miễn phí.
Công ty TNHH Công nghiệp nặng Yantai Hansheng
Hỗ trợ kỹ thuật: Công ty TNHH Công nghệ Bắc Kinh Xinhulian