Les experts recommandent :
Caractéristiques principales du Compacteur de plaques hydrauliques METDEEM
1.Utile pour la construction routière, la fondation & remboursement;
2.Japan-made NTN roulement d'oscillation, moteur PERMCO, caoutchouc EVERPADS, vanne de secours en Italie;
3.Longer durée de vie des coussinets en caoutchouc;
4.OEM ou ODM, nous pouvons offrir vos documents de conception ou nous dire vos idées et notre R & amp; L'équipe D fera le reste.
Les compacteurs hydrauliques à faible bruit METDEEM fonctionnent rapidement, sont simples à utiliser et facilitent le positionnement.
| Compacteurs de plaques hydrauliques | ||||||
| Catégorie | Unité | DM-mini | DM-02/04 | DM-06 | DM-08 | DM-10 |
| Hauteur | mm | 435 | 530 | 650 | 720 | 730 |
| Largeur | mm | 442 | 550 | 700 | 900 | 900 |
| Force d'impulsion | tonnes | 3 | 4 | 6.5 | 11 | 15 |
| Fréquence de vibration | rpm / min | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 |
| Flux d'huile | l / min | 30-60 | 45-85 | 85-105 | 120-170 | 120-170 |
| Pression de fonctionnement | kg/cm² | 100-130 | 100-130 | 100-150 | 150-200 | 150-200 |
| Mesure en bas | mm | 800*442 | 900*550 | 1160*700 | 1300*900 | 1500*1000 |
| Poids de l'excavatrice | tonnes | 2-4 | 4-10 | 12-16 | 18-24 | 30-40 |
| Poids | kilogrammes | 200 | 350-500 | 650-800 | 900-1000 | 1100-1300 |
| Modèle de mortier | Marque PERMCO | 1221081B39 | 1221081B39 | 1215071138 | 1215071048 | M7600-F100NK7676G2 |
| Déplacement de mortier | ml/rev | 25.39 | 25.39 | 63.2 | 84.3 | 100 |
♥ Les spécifications de cet équipement sont sujettes à modification pour des améliorations.

Nos services
garantie

Yantai Hansheng Heavy Industry Co., Ltd.
Support technique: Beijing Xinhulian Technology Co., Ltd.