يوصي الخبراء بما يلي:
Metdeem الهدم الهيدروليكي فرز Grapple – أبرز المواضيع الأساسية للمنتج
معايير نموذج المنتج ودليل اختيار توافق الحفارة
كيف تختار الحفارة بشكل صحيح؟
| الهدم والفرز Grapple | |||||||
| فئة | وحدة | DM01 | DM02 | DM04 | DM06 | DM08 | DM10 |
| زاوية الدوران | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| ضغط المحرك | كيلوغرام / سم مربع | 90-110 | 110-120 | 110-120 | 130-150 | 130-150 | 130-150 |
| تدفق المحرك | lpm | 20-35 | 30-55 | 30-55 | 40-70 | 40-70 | 40-70 |
| قوة أسطوانة الزيت | طن | 4 | 8 | 9 | 15 | 16 | 18 |
| ضغط أسطوانة الزيت | كيلوغرام / سم مربع | 110-140 | 160-200 | 160-200 | 180-230 | 180-230 | 200-250 |
| تدفق التشغيل | lpm | 25-40 | 30-55 | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 90-150 |
| وزن الحفارة | طن | 3-4 | 4-6 | 6-9 | 12-16 | 17-25 | 26-35 |
| عرض مفتوح A | مم | 1160 | 1400 | 1500 | 1700 | 1950 | 2400 |
| العرض C | مم | 450 | 500 | 600 | 800 | 1030 | 1200 |
| الوزن | كيلوغرام | 200-220 | 310-330 | 440-460 | 900-960 | 1350-1500 | 1700-2100 |
♥ تخضع مواصفات هذه المعدات للتغيير من أجل التحسينات.

خدماتنا
الضمان– خدمة ما بعد البيع

يانتاي هانشينغ الصناعة الثقيلة المحدودة
الدعم التقني: بكين Xinhulian التكنولوجيا المحدودة