يوصي الخبراء بما يلي:
تقدم METDEEM مراقبة الجودة والتخصيص الكامل وتخصيص التصميم وتخصيص العينات ، وتصديرها في المقام الأول إلى الجزائر وكندا وتركيا. توفر خدمة ما بعد البيع المحلية وشهادة المنتج بمعدل رضا العملاء 97.1٪. تكلفة الصيانة المنخفضة ، أنابيب الزيت الهيدروليكية القصيرة ، أجزاء قليلة ؛ صمام دقة عالية الأداء، تستخدم للتعدين، الهدم، البناء، المحجر.
الميزات الرئيسية لـ METDEEM Hydraulic Breaker
1. المواد الخام المختارة – فولاذ مقاوم للارتداء عالية الجودة
2. نظام الغاز الهيدروليكي ، زيادة الاستقرار
3. أجزاء ارتداء عالية الجودة ودائمة
4. مرافق التصنيع المتقدمة ، التي تم إدخالها من كوريا الجنوبية
5. الطاقة العالية وتردد التأثير (الأداء العالي)
6. وحدة هيدروليكية عالية الأداء المثلى
7. الصيانة المنخفضة ، وانهيار أقل ، باستخدام حياة طويلة
تعترف علامة METDEEM بانا نوع الهيدروليكية كسرات من قبل العملاء العالميين بسبب أدائها العالي في السلامة والمتانة. لـ JCB3CX ، 4CX. القضية 580 ، CAT 416D ، جون دير 310J ، 410J.
| مطرقات المكسورات الهيدروليكية للحفارات | |||||||
| نموذج رقم | وزن الجسم | معدل تدفق العمل | ضغط العمل | معدل التأثير | خرطوم ديا. | تشيسل ديا. | وزن الحفارة |
| (كيلوغرام) | (لتر / دقيقة) | (بار) | (bpm) | (بوصة) | (مم) | (طن) | |
| نوع الخفيفة الهيدروليكية كاسر (pecker) للحفارين | |||||||
| DM40 | 50 | 20-40 | 90-120 | 700-1200 | 1/2 | 40 | 0.8-2 |
| DM45 | 70 | 20-40 | 90-120 | 700-1200 | 1/2 | 45 | 1.2-3 |
| DM53 | 90 | 25-45 | 90-120 | 500-1100 | 1/2 | 53 | 2.5-3 |
| DM68 | 155 | 36-60 | 110-140 | 500-900 | 1/2 | 68 | 3-7 |
| DM75 | 210 | 50-90 | 120-170 | 400-800 | 1/2 | 75 | 6-9 |
| DM85 | 280 | 45-85 | 127-147 | 400-800 | 1/2 | 85 | 7-14 |
| DM100 | 480 | 80-120 | 150-170 | 400-650 | 3/4 | 100 | 10-15 |
| مطرقات هيدروليكية من نوع متوسط | |||||||
| DM135 | 846 | 130-170 | 160-185 | 400-650 | 1 | 135 | 18-25 |
| DM140 | 920 | 150-190 | 165-195 | 400-800 | 1 | 140 | 20-30 |
| DM155 | 1092 | 150-230 | 170-200 | 250-400 | 1 | 155 | 27-36 |
| مطرقات صخرية هيدروليكية من النوع الثقيل | |||||||
| DM165 | 1442 | 200-260 | 180-200 | 250-400 | 1.1/4 | 165 | 30-45 |
| DM175 | 1930 | 210-280 | 180-200 | 250-350 | 1.1/4 | 175 | 40-50 |
| DM180 | 2295 | 280-350 | 190-210 | 230-320 | 1.1/4 | 180 | 45-55 |
| DM190 | 2520 | 280-350 | 190-210 | 230-320 | 1.1/4 | 190 | 50-60 |
تعتمد إنتاجية الحفارات الهيدروليكية المدرجة على نوبات 8 ساعات. والأرقام المذكورة أعلاه لأغراض التقدير العام فقط. قد تعتمد نتائج العمل الفعلية على جودة وهيكل المادة المكسورة ، وتقليل حجم تخفيض المواد ، والتركيب ، وظروف الناقل ، وظروف موقع العمل ، والنقل ، ومهارات المشغل ، إلخ.






خدماتنا
الضمان
يتم ضمان المطرقات الهيدروليكية ضد الفشل بسبب تصميم معيب أو مواد أو صناعة لمدة سنة أو 2000 ساعة. خلال الأشهر الستة الأولى ، نقدم خدمة استبدال مجانية.
يانتاي هانشينغ الصناعة الثقيلة المحدودة
الدعم التقني: بكين Xinhulian التكنولوجيا المحدودة