| Términos comerciales: ClF/FOB |
| Orden mínima: 1 unidad |
| Horario de trabajo: = 300 horas |
| Año: 2023 |
| Marca: Hitachi |
| Envío: Carga marítima |
| Peso de funcionamiento | 33,6 toneladas |
| Capacidad del cubo | 10/6,2/711,7 m³ |
| Desplazamiento | 12L |
| Modelo del motor | QSNT-C345S31
WP12G340E303 |
| Potencia | 257kW/2000rpm |
| Peso del fuselaje | 33600 kilogramos |
| Año de fabricación | 2023 |
| País de origen | China |
| Marca | de Hitachi |
| color | Color original |
| Longitud del transporte | 8650mm |
| Anchura de transporte | 4130mm |
| Altura de transporte | 3760mm |
| Velocidad hacia adelante | 0-3,6 km/h, 0-6,6 km/h, 0-11,5 km/h |
| Velocidad inversa | 0-4,4 km/h, 0-7,8 km/h, 0-13,5 km/h |
| Gradabilidad | 30 ° |
| Anchura de la cuchilla | 4130mm, 5000mm |
| Puerto de entrega | Yantai |
Yantai Hansheng Heavy Industry Co., Ltd.
Soporte técnico: Beijing Xinhulian Technology Co., Ltd.